Formación y desarrollo · Cuatri 2025-A
Cursos, capacitaciones
y kardex del personal.
Docentes en formación
5/6
con al menos un curso activo o inscrito
Cursos activos 2025-A
5
en ejecución este cuatrimestre
% avance institucional
81%
promedio de progreso por docente
Evaluación promedio
9.1
calificación promedio en certificaciones
Catálogo de cursos · Ciclo 2025-A
| Curso | Tipo | Modalidad | Horas | Inscritos | Completaron | Eval. prom. | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carisma Marista en el aula FYD-2025-001 | Identidad institucional | presencial | 16 | 5 | 5/5 | 9.1 | |
Evaluación por competencias FYD-2025-002 | Pedagógico | híbrido | 24 | 6 | 4/6 | 8.8 | |
Uso de Moodle y herramientas digitales FYD-2025-003 | Tecnología educativa | virtual | 12 | 6 | 4/6 | 9.1 | |
Acompañamiento socioemocional FYD-2025-004 | Psicopedagógico | presencial | 20 | 2 | 1/2 | 9.7 | opcional |
Protección de datos personales (LFPDPPP) FYD-2025-005 | Normativo | virtual | 6 | 6 | 2/6 | 9.4 |
Kardex por docente
| Docente | Área | Cursos | % avance | Eval. prom. | Constancias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Eduardo Velázquez M. UMA-DOC-1042 | Derecho | 4/5 | 95% | 9.7 | 4 emitidas | |
Mtra. Cristina Pérez Velasco UMA-DOC-0978 | Derecho | 2/4 | 62.5% | 9 | 2 emitidas | |
Lic. Roberto Almanza T. UMA-DOC-1124 | Derecho | 2/4 | 77.5% | 9 | 2 emitidas | |
Dra. Adriana Méndez Salinas UMA-DOC-0856 | Derecho | 5/5 | 100% | 9.7 | 5 emitidas | |
Hno. Raúl Ibarra, fms UMA-DOC-1008 | Pastoral | 3/4 | 90% | 8.9 | 3 emitidas | |
Arq. Daniel Treviño UMA-DOC-0923 | Arquitectura | 1/4 | 55% | 7.1 | 1 emitidas |
Acompañamiento docente continuo
La formación obligatoria UMA cubre identidad institucional, pedagogía y normativas (incluida LFPDPPP). El kardex deja trazabilidad de cada constancia y permite generar reportes oficiales para CIEES y SEP, así como medir el cumplimiento por área antes del cierre de cuatrimestre.